產品特點
* 有一體式和分體式兩種傳感器供選擇,適應各種測量條件。
* 采用微型計算機技術,抗干擾技術等多項先進技術,實現(xiàn)快速和精密測量。
* 數(shù)字顯示,無視差。
* 測量范圍寬,分瓣率高。
* 自動記憶濕度和溫度的**值、最小值及最后一個測量值。
* 結購堅固、精致,攜帶方便。整機采用經久耐用的選進電子元器件;外殼采用重量輕而堅硬的ABS塑料,造型美觀大方,使用方便。
技術規(guī)格
顯示器 | 液晶顯示屏 |
測量范圍 | 濕度 | 0.1%RH~95%RH |
溫度 | -10°C~60°C(14°F~140°F) |
濕球溫度 | -10°C~60°C(14°F~140°F) |
露點 | -40°C~40°C |
分辨率 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1°C/0.1°F |
濕球溫度 | 0.1°C/0.1°F |
露點 | 0.1°C |
準確度 | 濕度 | 2.5%±1%RH |
溫度 | ±0.5°C |
濕球溫度 | ±0.5°C |
露點 | ±1°C |
傳感器類型 | 濕度 | 濕敏電阻 |
溫度 | 熱敏電阻 |
采樣時間 | 0.4秒 |
記憶功能 | 自動記憶**值、最小值和最后一個值 |
時基 | 石英晶體 |
電源 | 4節(jié) 7號電池 |
電源消耗 | 約 20mA |
尺寸 | 171mmx72mmx34 mm |
重量 | 145g(含電池) |
標準配置 | 主機 |
手提便攜箱 |
使用說明書 |